Видеокамера домофон видеоглазок беспроводная Wi Fi с приложением SMART DOORBELL №1455
3 240 ₴
2 916 ₴
- Готово к отправке
- Код: 1455
Вы можете приобрести данную модель, либо нажать на кнопку:
"ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ КАТАЛОГ"
и выбрать интересующую Вас модель
2. Поддержка удаленного просмотра мобильного приложения, независимо от того, где вы находитесь, вы можете увидеть все, что происходит дома.
3. Нет проводов, источник питания - аккумулятор или USB, режим ожидания, технология низкого энергопотребления.
4. Активный режим пробуждения, видеодомофон, мобильный телефон может активно пробуждать устройство удаленно и активно отслеживать изображение, которое вы хотите посмотреть.
5. Вы можете выполнять визуальную связь с домофоном с посетителями в любое время и в любом месте (приложение может быть настроено, чтобы напомнить вам по телефону или SMS).
6. Функция обнаружения PIR, угол обзора 170 °, может записывать воспринимаемую сцену в видимом диапазоне устройства.
7. Инфракрасная мобильная камера наблюдения высокой четкости, может работать ночью без освещения.
Спецификация:
Тип: камера наблюдения
Материал: АБС-пластик + Поликарбонат
Цвет: белый
Размер: 9x5,5x5 см
Вес: 320g
|
Модель |
Модель | B90 |
| Основное управление + WIFI модуль | Основное управление + WIFI модуль | Для Ingenic T31ZL + CYW43438_A1 |
| Параметры WIFI | Мощность передачи | 11b:17dBm |
| Чувствительность приема | (11 Мбит/с)-82dBm | |
| Камера | Тип датчика | JX-F37 |
| 2 МП | ||
| Угол обзора | Диагональ 170 ° | |
| HDR | Да | |
| WDR | Нет | |
| Разрешение | Высокое определение 1928h x 1088V стандартное определение 640H x 360V | |
| Распознавание изображений (различие между людьми и животными) | Нет | |
| Стандарт видео кодека | H264 | |
| FPS (кадры передачи в секунду) | Дневное время | 15fpc |
| Ночь | 15fps | |
| Инфракрасная ночь | Количество ламп | 6 шт. 5 мм инфракрасные лампы |
| Исходя из принципа реализации дня и ночи | Фоточувствительный диод | |
| Расстояние обнаружения | 5 м | |
| Обнаружение человека | Принцип реализации | ПИР |
| Регулируется ли чувствительность в приложении | Высокая, средняя и низкая передача Высокая чувствительность PIR, дальность обнаружения самая дальняя В чувствительности расстояние обнаружения умеренное Низкая чувствительность, короткое расстояние обнаружения |
|
| Расстояние обнаружения | Для определения | |
| Энергопотребление | Как долго это длится, если вы нажимаете на дверной звонок 10 раз в день | 10 раз в день, 25 секунд каждый раз |
| Ток в режиме ожидания | Для определения | |
| Рабочий ток (ночь + видео) | 200мА для дневного, 300мА для ночного | |
| Звук | Количество микрофонов | 1. |
| Характеристики микрофона | -38 дБ | |
| Характеристики динамика | 1524 динамик L100 2P 1,25 терминал двойной магнит 1 ватт 8 Ом | |
| Можно ли привести к отмене звука | Да | |
| Источник питания | Низкое напряжение переменного тока (18V-24V) | Нет |
| Питание от аккумулятора (не входит в комплект) | 3,7 V 2 x Съемная 18650 литиевая батарея | |
| Питание от USB | 5 В | |
| Функция контроля мощности | Да | |
| Зарядка | DC5V | DC5V |
| Хранение | Слот для карты памяти | Да |
| Определение размера карты памяти | Да | |
| Хранение данных в | Поддержка (плата за платформу) | |
| Метод пробуждения | Кнопка пробуждения | Нет |
| ПИР Пробуждение | Поддержка | |
| Пробуждение телефона | Поддержка | |
| Интервал нажатия информации | В пределах 600 мс | |
| Количество устройств для совместного использования | Количество устройств для совместного использования | Безлимитный |
| Количество мобильных телефонов, которые могут быть онлайн одновременно | Количество мобильных телефонов, которые могут быть онлайн одновременно | 4. |
| Сигнализация против демонтажа | Нет | |
| Водонепроницаемый и пылезащитный класс | IP65 | |
| Рабочая температура | -20 ~ + 60 ℃ | |
| Имеет ли продукт защитную цепь | Перезарядка и разрядка, обратное соединение от батареи и т. Д. | |
| Умный динамик взаимодействие | Коммуникация | Да |
Способ установки:
Шаг 1. Выберите кронштейн для установки и закрепите его на стене.
Примечание: 1. Самое лучшее высота установки оборудования составляет 2,5 метров. 2. Лучший угол наклона оборудования 5-20 °.
Шаг 2. Установите батарею: используйте отвертку для ослабления крепежного винта крышки аккумулятора. Откройте крышку аккумулятора. Установите батарею. Закройте крышку аккумулятора и затяните винты, чтобы предотвратить его падение. (Акумулятор не входит в комплект)
Шаг 3. Установите Устройство на кронштейн и зафиксируйте его.
Комплект:
1 x Инструкция на китайском и английском языках
1 х аксессуары (9 шт запасных частей)
1 беспроводная камера Wi-Fi (аккумулятор в комплект не входит)
1 х Двухсторонняя клейкая лента
1 x кронштейн
1 х USB кабель
| Общие | |
|---|---|
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 0 мес |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Гонконг |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Форм-фактор | Мини |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 5 м |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Датчик движения | Да |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Объектив | |
| Угол обзора по вертикали | 170 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 170 град. |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | SMART DOORBELL |
| Основные | |
| Цвет | Белый |
| Особенности | Wi-Fi, Карты памяти |
| Форматы записи | Full HD |
- Цена: 2 916 ₴












